คุณลักษณะ | จำนวน | เปอร์เซ็นต์ | รวม(คน) |
---|
หัวข้อ | ระดับความเหมาะสม | ||
---|---|---|---|
X | S.D. | การแปลผล | |
ความสามารถกรอกข้อมูลสมาชิกที่มายื่นคำร้อง | inf | 0.00 | |
ความสามารถตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลสมาชิก | inf | 0.00 | |
ความสามารถตรวจสอบและแก้ไขรายละเอียดอุปกรณ์อุปโภค-บริโภค | inf | 0.00 | |
ความสามารถพิมพ์ใบสืบราคา | inf | 0.00 | |
ความสามารถพิมพ์ใบสัญญาซื้อ | inf | 0.00 | |
ความสามารถตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลรายละเอียดการผ่อนชำระ | inf | 0.00 | |
รวม | 0.00 | 0.00 |
จากตารางที่ 4.3 ความพึงพอใจในการใช้ระบบด้านการทำงานของฟังก์ชันของระบบ
ภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับ (x̄ = 0.00 ) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ด้านการทำงานของฟังก์ชันของระบบ มีความพึงพอใจ ความสามารถกรอกข้อมูลสมาชิกที่มายื่นคำร้อง โดยมีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด (x̄ = inf) มีความพึงพอใจ โดยมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (x̄ = 5.00 )หัวข้อ | ระดับความเหมาะสม | ||
---|---|---|---|
X | S.D. | การแปลผล | |
ความง่ายของการแสดงข้อมูลสมาชิกที่มายื่นคำร้อง | 4.27 | 0.65 | มาก |
ความง่ายของการแสดงข้อมูลรายละเอียดอุปกรณ์อุปโภค-บริโภค | 4.36 | 0.50 | มาก |
ความง่ายของการแสดงข้อมูลการสืบราคา | 4.36 | 0.50 | มาก |
ความง่ายของการแสดงข้อมูลสัญญาซื้อ | 4.09 | 0.70 | มาก |
ความง่ายของการแสดงข้อมูลรายละเอียดการผ่อนชำระ | 4.27 | 0.65 | มาก |
รวม | 4.27 | 0.60 | มาก |
จากตารางที่ 4.3 ความพึงพอใจในการใช้ระบบด้านความง่ายของการใช้ระบบ
ภาพรวมมีความพึงพอใจในระบบ มาก (x̄ = 4.27 ) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ด้านความง่ายของการใช้ระบบ มีความพึงพอใจ ความง่ายของการแสดงข้อมูลรายละเอียดอุปกรณ์อุปโภค-บริโภค (x̄ = 4.36 )โดยมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด มีความพึงพอใจ ความง่ายของการแสดงข้อมูลสัญญาซื้อ โดยมีความพึงพอใจในระดับ มาก (x̄ = 4.09 )หัวข้อ | ระดับความเหมาะสม | ||
---|---|---|---|
X | S.D. | การแปลผล | |
ความสามารถด้านการกำหนดสิทธิ์การเข้าใช้ระบบเกิดความปลอดภัยในการใช้งาน | 4.45 | 0.69 | มาก |
ความสามารถการกำหนดสิทธิ์ความปลอดภัยการเข้าถึงข้อมูล | 4.36 | 0.67 | มาก |
รวม | 4.41 | 0.68 | มาก |
จากตารางที่ 4.3 ความพึงพอใจในการใช้ระบบด้านการใช้งานความปลอดภัยของข้อมูลระบบ
ภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับ มาก (x̄ = 4.41 ) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ด้านการใช้งานความปลอดภัยของข้อมูลระบบ มีความพึงพอใจ ความสามารถด้านการกำหนดสิทธิ์การเข้าใช้ระบบเกิดความปลอดภัยในการใช้งาน โดยมีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด (x̄ = 4.45) มีความพึงพอใจ ความสามารถการกำหนดสิทธิ์ความปลอดภัยการเข้าถึงข้อมูล โดยมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (x̄ = 4.36 )