คุณลักษณะ | จำนวน | เปอร์เซ็นต์ | รวม(คน) |
---|
หัวข้อ | ระดับความเหมาะสม | ||
---|---|---|---|
X | S.D. | การแปลผล | |
ความสามารถในการสมัครเพื่อเข้าใช้งานของผู้ใช้งาน และ เจ้าหน้าที่ | inf | 0.00 | |
ความสามารถในการแก้ไข้ข้อมูลผู้เข้าใช้งาน และ เจ้าหน้าที่ | inf | 0.00 | |
ความสามารถในการแก้ไข้ข้อมูล Username และ password | inf | 0.00 | |
ความสามารถในการตรวจสอบประวัติการฉีดวัคซีนสุนัขและแมว | inf | 0.00 | |
ความสามารถในการตรวจสอบการแจ้งเตือน | inf | 0.00 | |
ความสามารถในการตรวจสอบการจองคิว | inf | 0.00 | |
ความสามารถในการแสดงข้อมูลของผู้ใช้งาน และ เจ้าหน้าที่ | inf | 0.00 | |
ความสามารถในการแสดงข้อมูลประวัติการฉีดวัคซีนสุนัขแมว | inf | 0.00 | |
ความสามารถในการแสดงข้อมูลการจองคิว | inf | 0.00 | |
รวม | 0.00 | 0.00 |
จากตารางที่ 4.3 ความพึงพอใจในการใช้ระบบด้านการประมวลผล
ภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับ (x̄ = 0.00 ) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ด้านการประมวลผล มีความพึงพอใจ ความสามารถในการสมัครเพื่อเข้าใช้งานของผู้ใช้งาน และ เจ้าหน้าที่ โดยมีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด (x̄ = inf) มีความพึงพอใจ โดยมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (x̄ = 5.00 )หัวข้อ | ระดับความเหมาะสม | ||
---|---|---|---|
X | S.D. | การแปลผล | |
ความง่ายของการเพิ่มข้อมูลผู้ใช้งาน | 4.67 | 0.80 | มากที่สุด |
ความง่ายของการเพิ่มข้อมูลเจ้าหน้าที่ | 3.43 | 1.03 | ปานกลาง |
ความง่ายของการเพิ่มข้อมูลการแจ้งเตือน | 3.52 | 1.25 | มาก |
ความง่ายของการเพิ่มข้อมูลการจองคิว | 4.48 | 0.75 | มาก |
ความง่ายของการเพิ่มข้อมูลการฉีดวัคซีนสุนัขและแมว | 4.10 | 0.77 | มาก |
รวม | 4.04 | 0.92 | มาก |
จากตารางที่ 4.3 ความพึงพอใจในการใช้ระบบด้านการรายงานของระบบ
ภาพรวมมีความพึงพอใจในระบบ มาก (x̄ = 4.04 ) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ด้านการรายงานของระบบ มีความพึงพอใจ ความง่ายของการเพิ่มข้อมูลผู้ใช้งาน (x̄ = 4.67 )โดยมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด มีความพึงพอใจ ความง่ายของการเพิ่มข้อมูลเจ้าหน้าที่ โดยมีความพึงพอใจในระดับ มาก (x̄ = 3.43 )หัวข้อ | ระดับความเหมาะสม | ||
---|---|---|---|
X | S.D. | การแปลผล | |
ความสามารถการตรวจสอบและอนุญาตการสมัครผู้ใช้งานทั่วไป | 4.24 | 1.00 | มาก |
ความสามารถการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูล | 2.90 | 0.89 | ปานกลาง |
ความสามารถการกำหนดสิทธิ์การแก้ไขข้อมูล | 4.29 | 1.06 | มาก |
รวม | 3.81 | 0.98 | มาก |
จากตารางที่ 4.3 ความพึงพอใจในการใช้ระบบด้านความปลอดภัย
ภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับ มาก (x̄ = 3.81 ) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ด้านความปลอดภัย มีความพึงพอใจ ความสามารถการกำหนดสิทธิ์การแก้ไขข้อมูล โดยมีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด (x̄ = 4.29) มีความพึงพอใจ ความสามารถการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูล โดยมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (x̄ = 2.90 )