| คุณลักษณะ | จำนวน | เปอร์เซ็นต์ | รวม(คน) |
|---|
| หัวข้อ | ระดับความเหมาะสม | ||
|---|---|---|---|
| X | S.D. | การแปลผล | |
| ความสามารถในการวัดความชื้นของเซนเซอร์สอดคล้องกับการใช้งาน | 3.26 | 1.05 | ปานกลาง |
| ความสามารถในการกำหนดการแสดงสีหน้าผ่านจอOLED | 2.53 | 0.61 | ปานกลาง |
| รวม | 2.90 | 0.83 | ปานกลาง |
จากตารางที่ 4.3 ความพึงพอใจในการใช้ระบบด้านการนำเข้าข้อมูลระบบ
ภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับ ปานกลาง (x̄ = 2.90 ) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ด้านการนำเข้าข้อมูลระบบ มีความพึงพอใจ ความสามารถในการวัดความชื้นของเซนเซอร์สอดคล้องกับการใช้งาน โดยมีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด (x̄ = 3.26) มีความพึงพอใจ ความสามารถในการกำหนดการแสดงสีหน้าผ่านจอOLED โดยมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (x̄ = 2.53 )| หัวข้อ | ระดับความเหมาะสม | ||
|---|---|---|---|
| X | S.D. | การแปลผล | |
| ตรวจสอบการแสดงสีหน้าด้วยการวัดค่าความชื้นดิน | 2.63 | 0.83 | ปานกลาง |
| ตรวจสอบการแสดงสีหน้าของจอOLEDว่ามีความสอดคล้องกับการใช้งาน | 2.63 | 1.07 | ปานกลาง |
| รวม | 2.63 | 0.95 | ปานกลาง |
จากตารางที่ 4.3 ความพึงพอใจในการใช้ระบบด้านการประมวลผล
ภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับ ปานกลาง (x̄ = 2.63 ) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ด้านการประมวลผล มีความพึงพอใจ ตรวจสอบการแสดงสีหน้าด้วยการวัดค่าความชื้นดิน โดยมีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด (x̄ = 2.63) มีความพึงพอใจ ตรวจสอบการแสดงสีหน้าด้วยการวัดค่าความชื้นดิน โดยมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (x̄ = 2.63 )| หัวข้อ | ระดับความเหมาะสม | ||
|---|---|---|---|
| X | S.D. | การแปลผล | |
| ความเหมาะสมในการแสดงสีหน้าด้วยการวัดค่าความชื้นดิน | 2.47 | 1.26 | น้อย |
| ความเหมาะสมในการแสดงสีหน้าของจอOLEDว่ามีความสอดคล้องกับการใช้งาน | 2.89 | 1.29 | ปานกลาง |
| รวม | 2.68 | 1.28 | ปานกลาง |
จากตารางที่ 4.3 ความพึงพอใจในการใช้ระบบด้านการรายงานข้อมูลระบบ
ภาพรวมมีความพึงพอใจในระบบ ปานกลาง (x̄ = 2.68 ) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ด้านการรายงานข้อมูลระบบ มีความพึงพอใจ ความเหมาะสมในการแสดงสีหน้าของจอOLEDว่ามีความสอดคล้องกับการใช้งาน (x̄ = 2.89 )โดยมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด มีความพึงพอใจ ความเหมาะสมในการแสดงสีหน้าด้วยการวัดค่าความชื้นดิน โดยมีความพึงพอใจในระดับ ปานกลาง (x̄ = 2.47 )| หัวข้อ | ระดับความเหมาะสม | ||
|---|---|---|---|
| X | S.D. | การแปลผล | |
| การป้องกันน้ำซึมเข้าวงจร | 2.63 | 1.12 | ปานกลาง |
| การออกแบบวงจรไฟฟ้าอย่างเหมาะสม | 2.53 | 0.70 | ปานกลาง |
| รวม | 2.58 | 0.91 | ปานกลาง |
จากตารางที่ 4.3 ความพึงพอใจในการใช้ระบบด้านความปลอดภัยระบบ
ภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับ ปานกลาง (x̄ = 2.58 ) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ด้านความปลอดภัยระบบ มีความพึงพอใจ การป้องกันน้ำซึมเข้าวงจร โดยมีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด (x̄ = 2.63) มีความพึงพอใจ การออกแบบวงจรไฟฟ้าอย่างเหมาะสม โดยมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (x̄ = 2.53 )