คุณลักษณะ | จำนวน | เปอร์เซ็นต์ | รวม(คน) |
---|
หัวข้อ | ระดับความเหมาะสม | ||
---|---|---|---|
X | S.D. | การแปลผล | |
ความสามารถในการเข้าสู่ระบบ | inf | 0.00 | |
ความสามารถในการออกใบส่งของ/กำกับภาษี | inf | 0.00 | |
ความสามารถในการออกใบวางบิล | inf | 0.00 | |
ความสามารถในการแก้ไขข้อมูลส่วนตัว | inf | 0.00 | |
รวม | 0.00 | 0.00 |
จากตารางที่ 4.3 ความพึงพอใจในการใช้ระบบการทำงานของฟังก์ชั่น
ภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับ (x̄ = 0.00 ) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า การทำงานของฟังก์ชั่น มีความพึงพอใจ ความสามารถในการเข้าสู่ระบบ โดยมีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด (x̄ = inf) มีความพึงพอใจ โดยมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (x̄ = 5.00 )หัวข้อ | ระดับความเหมาะสม | ||
---|---|---|---|
X | S.D. | การแปลผล | |
ความสามารถในด้านการใช้งานง่าย | 4.00 | 0.00 | มาก |
ความสามารถในการออกหน้าอินเตอร์เฟสที่เหมาะสม | 4.00 | 0.00 | มาก |
ความสามารถด้านความน่าใช้งาน | 4.33 | 0.58 | มาก |
ความสามารถในการแสดงข้อมูลที่ถูกต้อง | 5.00 | 0.00 | มากที่สุด |
รวม | 4.33 | 0.15 | มาก |
จากตารางที่ 4.3 ความพึงพอใจในการใช้ระบบความง่ายต่อการใช้ระบบ
ภาพรวมมีความพึงพอใจในระบบ มาก (x̄ = 4.33 ) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ความง่ายต่อการใช้ระบบ มีความพึงพอใจ ความสามารถในการแสดงข้อมูลที่ถูกต้อง (x̄ = 5.00 )โดยมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด มีความพึงพอใจ ความสามารถในด้านการใช้งานง่าย โดยมีความพึงพอใจในระดับ มาก (x̄ = 4.00 )หัวข้อ | ระดับความเหมาะสม | ||
---|---|---|---|
X | S.D. | การแปลผล | |
ความสามารถในการกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึง | 4.33 | 0.58 | มาก |
ความสามารถในการแก้กำหนดสิทธิ์ | 4.33 | 0.58 | มาก |
ความสามารถในด้านความปลอดภัยข้อมูล | 4.00 | 0.00 | มาก |
รวม | 4.22 | 0.39 | มาก |
จากตารางที่ 4.3 ความพึงพอใจในการใช้ระบบความปลอดภัย
ภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับ มาก (x̄ = 4.22 ) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ความปลอดภัย มีความพึงพอใจ ความสามารถในการกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึง โดยมีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด (x̄ = 4.33) มีความพึงพอใจ ความสามารถในด้านความปลอดภัยข้อมูล โดยมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (x̄ = 4.00 )