คุณลักษณะ | จำนวน | เปอร์เซ็นต์ | รวม(คน) |
---|
หัวข้อ | ระดับความเหมาะสม | ||
---|---|---|---|
X | S.D. | การแปลผล | |
สามารถตรวจสอบประวัติการลาของนักเรียน | inf | 0.00 | |
แสดงข้อมูลนักเรียน และ อาจารย์ | inf | 0.00 | |
แสดงข้อมูลประวัติการลาของนักเรียน | inf | 0.00 | |
แสดงข้อมูลการแจ้งเตือน | inf | 0.00 | |
สามารถอนุมัติการลาของนักเรียน | inf | 0.00 | |
รวม | 0.00 | 0.00 |
จากตารางที่ 4.3 ความพึงพอใจในการใช้ระบบด้านการทำงานตามฟังชั่น
ภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับ (x̄ = 0.00 ) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ด้านการทำงานตามฟังชั่น มีความพึงพอใจ สามารถตรวจสอบประวัติการลาของนักเรียน โดยมีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด (x̄ = inf) มีความพึงพอใจ โดยมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (x̄ = 5.00 )หัวข้อ | ระดับความเหมาะสม | ||
---|---|---|---|
X | S.D. | การแปลผล | |
ความง่ายในการอนุมัติหรือปฏิเสธคำร้องลา | 3.00 | 0.00 | ปานกลาง |
การเข้าถึงข้อมูลนักศึกษาได้อย่างสะดวก | 4.00 | 0.00 | มาก |
รวม | 3.50 | 0.00 | มาก |
จากตารางที่ 4.3 ความพึงพอใจในการใช้ระบบด้านความง่ายของการใช้งานระบบ
ภาพรวมมีความพึงพอใจในระบบ มาก (x̄ = 3.50 ) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ด้านความง่ายของการใช้งานระบบ มีความพึงพอใจ การเข้าถึงข้อมูลนักศึกษาได้อย่างสะดวก (x̄ = 4.00 )โดยมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด มีความพึงพอใจ ความง่ายในการอนุมัติหรือปฏิเสธคำร้องลา โดยมีความพึงพอใจในระดับ มาก (x̄ = 3.00 )หัวข้อ | ระดับความเหมาะสม | ||
---|---|---|---|
X | S.D. | การแปลผล | |
การป้องกันการเข้าถึงข้อมูลที่ไม่ได้รับอนุญาต | 5.00 | 0.00 | มากที่สุด |
ความปลอดภัยในการดำเนินการตรวจสอบการลาของนักศึกษา | 5.00 | 0.00 | มากที่สุด |
รวม | 5.00 | 0.00 | มากที่สุด |
จากตารางที่ 4.3 ความพึงพอใจในการใช้ระบบด้านความปลอดภัย
ภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด (x̄ = 5.00 ) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ด้านความปลอดภัย มีความพึงพอใจ การป้องกันการเข้าถึงข้อมูลที่ไม่ได้รับอนุญาต โดยมีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด (x̄ = 5.00) มีความพึงพอใจ โดยมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (x̄ = 5.00 )