คุณลักษณะ | จำนวน | เปอร์เซ็นต์ | รวม(คน) |
---|
หัวข้อ | ระดับความเหมาะสม | ||
---|---|---|---|
X | S.D. | การแปลผล | |
ความสามารถในการสมัครเพื่อเข้าใช้งานของผู้ใช้งาน และ พนักงาน | inf | 0.00 | |
ความสามารถในการแก้ไข้ข้อมูลผู้เข้าใช้งาน และ พนักงาน | inf | 0.00 | |
ความสามารถในการแก้ไข้ข้อมูล Username และ password | inf | 0.00 | |
ความสามารถในการตรวจสอบประวัติการบำรุงรักษา | inf | 0.00 | |
ความสามารถในการตรวจสอบการแจ้งเตือน | inf | 0.00 | |
ความสามารถในการตรวจสอบการจองคิว | inf | 0.00 | |
ความสามารถในการแสดงข้อมูลของผู้ใช้งาน และ พนักงาน | inf | 0.00 | |
ความสามารถในการแสดงข้อมูลประวัติการบำรุงรักษา | inf | 0.00 | |
ความสามารถในการแสดงข้อมูลการจองคิว | inf | 0.00 | |
รวม | 0.00 | 0.00 |
จากตารางที่ 4.3 ความพึงพอใจในการใช้ระบบด้านการทำงานตามฟังก์ชัน
ภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับ (x̄ = 0.00 ) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ด้านการทำงานตามฟังก์ชัน มีความพึงพอใจ ความสามารถในการสมัครเพื่อเข้าใช้งานของผู้ใช้งาน และ พนักงาน โดยมีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด (x̄ = inf) มีความพึงพอใจ โดยมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (x̄ = 5.00 )หัวข้อ | ระดับความเหมาะสม | ||
---|---|---|---|
X | S.D. | การแปลผล | |
ความง่ายของการเพิ่มข้อมูลผู้ใช้งาน | 5.00 | 0.00 | มากที่สุด |
ความง่ายของการเพิ่มข้อมูลพนักงาน | 5.00 | 0.00 | มากที่สุด |
ความง่ายของการเพิ่มข้อมูลการแจ้งเตือน | 5.00 | 0.00 | มากที่สุด |
ความง่ายของการเพิ่มข้อมูลการจองคิว | 5.00 | 0.00 | มากที่สุด |
ความง่ายของการเพิ่มข้อมูลประการบำรุงรักษา | 1.00 | 0.00 | น้อยที่สุด |
รวม | 4.20 | 0.00 | มาก |
จากตารางที่ 4.3 ความพึงพอใจในการใช้ระบบด้านความง่ายของการใช้ระบบ
ภาพรวมมีความพึงพอใจในระบบ มาก (x̄ = 4.20 ) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ด้านความง่ายของการใช้ระบบ มีความพึงพอใจ ความง่ายของการเพิ่มข้อมูลผู้ใช้งาน (x̄ = 5.00 )โดยมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด มีความพึงพอใจ ความง่ายของการเพิ่มข้อมูลประการบำรุงรักษา โดยมีความพึงพอใจในระดับ มาก (x̄ = 1.00 )หัวข้อ | ระดับความเหมาะสม | ||
---|---|---|---|
X | S.D. | การแปลผล | |
ความสามารถการตรวจสอบและอนุญาตการสมัครผู้ใช้งาน | 5.00 | 0.00 | มากที่สุด |
ความสามารถการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูล | 5.00 | 0.00 | มากที่สุด |
ความสามารถการกำหนดสิทธิ์การแก้ไขข้อมูล | 5.00 | 0.00 | มากที่สุด |
รวม | 5.00 | 0.00 | มากที่สุด |
จากตารางที่ 4.3 ความพึงพอใจในการใช้ระบบด้านการใช้งานความปลอดภัยของระบบ
ภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด (x̄ = 5.00 ) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ด้านการใช้งานความปลอดภัยของระบบ มีความพึงพอใจ ความสามารถการตรวจสอบและอนุญาตการสมัครผู้ใช้งาน โดยมีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด (x̄ = 5.00) มีความพึงพอใจ โดยมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (x̄ = 5.00 )