คุณลักษณะ | จำนวน | เปอร์เซ็นต์ | รวม(คน) |
---|
หัวข้อ | ระดับความเหมาะสม | ||
---|---|---|---|
X | S.D. | การแปลผล | |
ความถูกต้องในการเข้าสู่ระบบ | inf | 0.00 | |
ความถูกต้องในการอนุมัติผู้สมัครเข้าใช้งาน | inf | 0.00 | |
ความถูกต้องในการแก้ไขข้อมูลผู้ใช้งานในระบบ | inf | 0.00 | |
ความถูกต้องในการเพิ่มและลบข้อมูลผู้ใช้งานระบบ | inf | 0.00 | |
ความถูกต้องในการแก้ไขข้อมูลแอดมินในระบบ | inf | 0.00 | |
ความถูกต้องในการเพิ่มและลบข้อมูลแอดมินในระบบ | inf | 0.00 | |
ความถูกต้องในการดูสถานะผู้ขอใช้งานที่ได้รับการอนุมัติแล้ว | inf | 0.00 | |
รวม | 0.00 | 0.00 |
จากตารางที่ 4.3 ความพึงพอใจในการใช้ระบบด้านการทำงานตามฟังก์ชันของระบบ
ภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับ (x̄ = 0.00 ) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ด้านการทำงานตามฟังก์ชันของระบบ มีความพึงพอใจ ความถูกต้องในการเข้าสู่ระบบ โดยมีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด (x̄ = inf) มีความพึงพอใจ โดยมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (x̄ = 5.00 )หัวข้อ | ระดับความเหมาะสม | ||
---|---|---|---|
X | S.D. | การแปลผล | |
ความสะดวกในการใช้งานระบบ | 4.40 | 0.75 | มาก |
การเลือกใช้สีสันและการออกแบบเว็บไซต์มีความเหมาะสม | 4.15 | 0.99 | มาก |
ความถูกต้องของเนื้อหาที่แสดง | 4.15 | 0.99 | มาก |
ความชัดเจนของข้อความและรูปที่แสดงบนจอภาพ | 4.30 | 0.86 | มาก |
ความน่าใช้ของระบบในภาพรวม | 4.20 | 0.95 | มาก |
การเปลี่ยนรหัสผ่านให้แอดมิน | 4.40 | 0.75 | มาก |
รวม | 4.27 | 0.88 | มาก |
จากตารางที่ 4.3 ความพึงพอใจในการใช้ระบบด้านความง่ายต่อการใช้งานของระบบ
ภาพรวมมีความพึงพอใจในระบบ มาก (x̄ = 4.27 ) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ด้านความง่ายต่อการใช้งานของระบบ มีความพึงพอใจ ความสะดวกในการใช้งานระบบ (x̄ = 4.40 )โดยมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด มีความพึงพอใจ การเลือกใช้สีสันและการออกแบบเว็บไซต์มีความเหมาะสม โดยมีความพึงพอใจในระดับ มาก (x̄ = 4.15 )หัวข้อ | ระดับความเหมาะสม | ||
---|---|---|---|
X | S.D. | การแปลผล | |
ตรวจสอบการเข้าใช้งานระบบ | 4.70 | 0.47 | มากที่สุด |
ความปลอดภัยการเข้าถึงข้อมูล | 4.65 | 0.59 | มากที่สุด |
รวม | 4.68 | 0.53 | มากที่สุด |
จากตารางที่ 4.3 ความพึงพอใจในการใช้ระบบด้านการใช้งานรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระบบ
ภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด (x̄ = 4.68 ) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ด้านการใช้งานรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระบบ มีความพึงพอใจ ตรวจสอบการเข้าใช้งานระบบ โดยมีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด (x̄ = 4.70) มีความพึงพอใจ ความปลอดภัยการเข้าถึงข้อมูล โดยมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (x̄ = 4.65 )