คุณลักษณะ | จำนวน | เปอร์เซ็นต์ | รวม(คน) |
---|
หัวข้อ | ระดับความเหมาะสม | ||
---|---|---|---|
X | S.D. | การแปลผล | |
ความถูกต้องในการเข้าสู่ระบบ | inf | 0.00 | |
ความถูกต้องในการแก้ไข และเพิ่มข้อมูลส่วนตัว สามารถอัพเดทได้ตลอดเวลา | inf | 0.00 | |
ความถูกต้องในการแก้ไข และเพิ่มข้อมูล ครุภัณฑ์ | inf | 0.00 | |
ความถูกต้องในการแก้ไข และเพิ่มข้อมูล ประเภทครุภัณฑ์ | inf | 0.00 | |
ความถูกต้องในการค้นหาข้อมูลของครุภัณฑ์ | inf | 0.00 | |
ความถูกต้องในการแจ้งเตือนผ่าน LINE เมื่อมีการยืมครุภัณฑ์ | inf | 0.00 | |
รวม | 0.00 | 0.00 |
จากตารางที่ 4.3 ความพึงพอใจในการใช้ระบบด้านการทำงานตามฟังก์ชันของระบบ
ภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับ (x̄ = 0.00 ) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ด้านการทำงานตามฟังก์ชันของระบบ มีความพึงพอใจ ความถูกต้องในการเข้าสู่ระบบ โดยมีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด (x̄ = inf) มีความพึงพอใจ โดยมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (x̄ = 5.00 )หัวข้อ | ระดับความเหมาะสม | ||
---|---|---|---|
X | S.D. | การแปลผล | |
ความสะดวกในการใช้งานระบบ | 4.27 | 0.83 | มาก |
การเลือกใช้สีสันและการออกแบบเว็บไซต์มีความเหมาะสม | 4.07 | 0.78 | มาก |
ความถูกต้องของเนื้อหาที่แสดง | 4.00 | 0.98 | มาก |
ความเหมาะสมในการออกแบบหน้าจอโดยภาพรวม | 4.33 | 0.76 | มาก |
ความชัดเจนของข้อความที่แสดงบนจอภาพ | 4.23 | 1.04 | มาก |
ความน่าใช้ของระบบในภาพรวม | 3.87 | 0.94 | มาก |
รวม | 4.13 | 0.89 | มาก |
จากตารางที่ 4.3 ความพึงพอใจในการใช้ระบบด้านความง่ายต่อการใช้งานของระบบ
ภาพรวมมีความพึงพอใจในระบบ มาก (x̄ = 4.13 ) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ด้านความง่ายต่อการใช้งานของระบบ มีความพึงพอใจ ความเหมาะสมในการออกแบบหน้าจอโดยภาพรวม (x̄ = 4.33 )โดยมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด มีความพึงพอใจ ความน่าใช้ของระบบในภาพรวม โดยมีความพึงพอใจในระดับ มาก (x̄ = 3.87 )หัวข้อ | ระดับความเหมาะสม | ||
---|---|---|---|
X | S.D. | การแปลผล | |
การตรวจสอบสิทธิ์ของผู้ใช้เพื่อเข้าถึงข้อมูลในระดับต่างๆ | 4.60 | 0.62 | มากที่สุด |
การควบคุมการใช้งานตามสิทธิ์ของผู้ใช้อย่างถูกต้อง | 4.33 | 0.84 | มาก |
การเปลี่ยนรหัสผ่านโดยผู้ใช้ระบบ | 4.40 | 0.67 | มาก |
รวม | 4.44 | 0.71 | มาก |
จากตารางที่ 4.3 ความพึงพอใจในการใช้ระบบด้านการใช้งานรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระบบ
ภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับ มาก (x̄ = 4.44 ) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ด้านการใช้งานรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระบบ มีความพึงพอใจ การตรวจสอบสิทธิ์ของผู้ใช้เพื่อเข้าถึงข้อมูลในระดับต่างๆ โดยมีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด (x̄ = 4.60) มีความพึงพอใจ การควบคุมการใช้งานตามสิทธิ์ของผู้ใช้อย่างถูกต้อง โดยมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (x̄ = 4.33 )