คุณลักษณะ | จำนวน | เปอร์เซ็นต์ | รวม(คน) |
---|
หัวข้อ | ระดับความเหมาะสม | ||
---|---|---|---|
X | S.D. | การแปลผล | |
ความสามารถด้านการเข้าสู่ระบบ | 5.00 | 0.00 | มากที่สุด |
ความสามารถด้านการเพิ่มหรือแก้ไขรายการอาหารในรายการ | 5.00 | 0.00 | มากที่สุด |
ความสามารถด้านการเพิ่มและแก้ไขโต๊ะ | 4.50 | 0.71 | มากที่สุด |
ความสามารถด้านการจัดการออเดอร์ในประวัติการสั่ง | 4.50 | 0.71 | มากที่สุด |
รวม | 4.75 | 0.36 | มากที่สุด |
จากตารางที่ 4.3 ความพึงพอใจในการใช้ระบบความสามารถของระบบ
ภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด (x̄ = 4.75 ) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ความสามารถของระบบ มีความพึงพอใจ ความสามารถด้านการเข้าสู่ระบบ โดยมีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด (x̄ = 5.00) มีความพึงพอใจ ความสามารถด้านการเพิ่มและแก้ไขโต๊ะ โดยมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (x̄ = 4.50 )หัวข้อ | ระดับความเหมาะสม | ||
---|---|---|---|
X | S.D. | การแปลผล | |
ความสามารถด้านการล็อคอินสำหรับเจ้าของร้านเพื่อใช้งานระบบ | 5.00 | 0.00 | มากที่สุด |
ความสามารถด้านการจัดการข้อมูลส่วนตัวของเจ้าของร้าน | 4.50 | 0.71 | มากที่สุด |
ความสามารถด้านการเพิ่มและลบหรือแก้ไขรายการอาหาร | 5.00 | 0.00 | มากที่สุด |
ความสามารถด้านการจัดการกับข้อมูลผู้ใช้งาน | 4.50 | 0.71 | มากที่สุด |
ความสามารถด้านการจัดการประวัติการสั่งของเจ้าของร้าน | 4.50 | 0.71 | มากที่สุด |
ความสามารถด้านการจัดการสถานะโต๊ะ | 5.00 | 0.00 | มากที่สุด |
ความสามารถด้านเพิ่ม ลบ แก้ไขจำนวนโต๊ะ | 4.00 | 1.41 | มาก |
ความสามารถด้านการออกจากระบบ | 4.50 | 0.71 | มากที่สุด |
รวม | 4.63 | 0.53 | มากที่สุด |
จากตารางที่ 4.3 ความพึงพอใจในการใช้ระบบการทำงานตามฟังก์ชันของระบบจัดการร้านอาหารตามสั่ง
ภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด (x̄ = 4.63 ) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า การทำงานตามฟังก์ชันของระบบจัดการร้านอาหารตามสั่ง มีความพึงพอใจ ความสามารถด้านการล็อคอินสำหรับเจ้าของร้านเพื่อใช้งานระบบ โดยมีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด (x̄ = 5.00) มีความพึงพอใจ ความสามารถด้านเพิ่ม ลบ แก้ไขจำนวนโต๊ะ โดยมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (x̄ = 4.00 )หัวข้อ | ระดับความเหมาะสม | ||
---|---|---|---|
X | S.D. | การแปลผล | |
ความสามารถด้านความสะดวกในการใช้งานระบบ | 5.00 | 0.00 | มากที่สุด |
ความสามารถด้านการเพิ่มรายการในระบบ | 4.50 | 0.71 | มากที่สุด |
ความสามารถด้านความถูกต้องของเนื้อหาที่แสดงบนจอภาพ | 4.50 | 0.71 | มากที่สุด |
ความสามารถด้านความน่าใช้งานของระบบในภาพรวม | 4.50 | 0.71 | มากที่สุด |
ความสามารถด้านแสดงประเภทและหมวดหมู่ของอาหาร | 5.00 | 0.00 | มากที่สุด |
รวม | 4.70 | 0.43 | มากที่สุด |
จากตารางที่ 4.3 ความพึงพอใจในการใช้ระบบความง่ายต่อการใช้งานระบบจัดการร้านอาหารตามสั่ง
ภาพรวมมีความพึงพอใจในระบบ มากที่สุด (x̄ = 4.70 ) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ความง่ายต่อการใช้งานระบบจัดการร้านอาหารตามสั่ง มีความพึงพอใจ ความสามารถด้านความสะดวกในการใช้งานระบบ (x̄ = 5.00 )โดยมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด มีความพึงพอใจ ความสามารถด้านการเพิ่มรายการในระบบ โดยมีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด (x̄ = 4.50 )หัวข้อ | ระดับความเหมาะสม | ||
---|---|---|---|
X | S.D. | การแปลผล | |
ความสามารถด้านการกำหนดสิทธิ์การเข้าใช้ระบบเกิดความปลอดภัยในการใช้งาน | 4.50 | 0.71 | มากที่สุด |
ความสามารถด้านการกำหนดสิทธิ์แก้ไข เพิ่ม หรือลบข้อมูลของผู้ใช้ระบบ | 5.00 | 0.00 | มากที่สุด |
ความสารมถด้านความปลอดภัยของการเข้าถึงข้อมูลในระบบ | 4.50 | 0.71 | มากที่สุด |
รวม | 4.67 | 0.47 | มากที่สุด |
จากตารางที่ 4.3 ความพึงพอใจในการใช้ระบบการใช้งานรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระบบจัดการร้านอาหารตามสั่ง
ภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด (x̄ = 4.67 ) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า การใช้งานรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระบบจัดการร้านอาหารตามสั่ง มีความพึงพอใจ ความสามารถด้านการกำหนดสิทธิ์แก้ไข เพิ่ม หรือลบข้อมูลของผู้ใช้ระบบ โดยมีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด (x̄ = 5.00) มีความพึงพอใจ ความสามารถด้านการกำหนดสิทธิ์การเข้าใช้ระบบเกิดความปลอดภัยในการใช้งาน โดยมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (x̄ = 4.50 )