คุณลักษณะ | จำนวน | เปอร์เซ็นต์ | รวม(คน) |
---|
หัวข้อ | ระดับความเหมาะสม | ||
---|---|---|---|
X | S.D. | การแปลผล | |
สามารถสมัครสมาชิกเพื่อเข้าสู่ระบบได้ | inf | 0.00 | |
สามารถสร้าง Username และ Password เพื่อเข้าใช้งานระบบได้ | inf | 0.00 | |
สามารถตรวจสอบข้อมูลสมาชิกได้ | inf | 0.00 | |
สามารถเห็นข้อมูลการสั่งน้ำดื่มของสมาชิกได้ | inf | 0.00 | |
สามารถการแก้ไขข้อมูลรายการน้ำดื่มได้ | inf | 0.00 | |
สามารถเข้าไปอนุมัติรายการน้ำดื่มได้ | inf | 0.00 | |
สามารถตรวจสอบสถานะการขนส่งได้ | inf | 0.00 | |
สามารถกดสิ้นสุดการจัดส่งได้ | inf | 0.00 | |
รวม | 0.00 | 0.00 |
จากตารางที่ 4.3 ความพึงพอใจในการใช้ระบบด้านการทำงานตามฟังก์ชันของระบบ
ภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับ (x̄ = 0.00 ) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ด้านการทำงานตามฟังก์ชันของระบบ มีความพึงพอใจ สามารถสมัครสมาชิกเพื่อเข้าสู่ระบบได้ โดยมีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด (x̄ = inf) มีความพึงพอใจ โดยมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (x̄ = 5.00 )หัวข้อ | ระดับความเหมาะสม | ||
---|---|---|---|
X | S.D. | การแปลผล | |
แสดงข้อมูลผู้ใช้งานในระบบ | 4.75 | 0.44 | มากที่สุด |
แสดงข้อมูลรายการน้ำดื่ม | 4.25 | 0.44 | มาก |
แสดงสถานะการขนส่ง | 4.45 | 0.69 | มาก |
แสดงรายงานการซื้อขายน้ำดื่ม | 3.95 | 0.69 | มาก |
แสดงใบสั่งซื้อน้ำดื่ม | 4.35 | 0.59 | มาก |
แสดงข้อมูลใบเสร็จรายการการสั่งซื้อน้ำดื่ม | 4.45 | 0.69 | มาก |
รวม | 4.37 | 0.59 | มาก |
จากตารางที่ 4.3 ความพึงพอใจในการใช้ระบบด้านความง่ายต่อการใช้งานของระบบ
ภาพรวมมีความพึงพอใจในระบบ มาก (x̄ = 4.37 ) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ด้านความง่ายต่อการใช้งานของระบบ มีความพึงพอใจ แสดงข้อมูลผู้ใช้งานในระบบ (x̄ = 4.75 )โดยมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด มีความพึงพอใจ แสดงรายงานการซื้อขายน้ำดื่ม โดยมีความพึงพอใจในระดับ มาก (x̄ = 3.95 )หัวข้อ | ระดับความเหมาะสม | ||
---|---|---|---|
X | S.D. | การแปลผล | |
ความสามารภด้านการกำหนดสิทธิ์การเข้าใช้ระบบเกิดความปลอดภัยในการใช้งาน | |||
ความสามารถด้านการกำหนดสิทธิ์แก้ไข เพิ่ม หรือลบข้อมูลของผู้ใช้ระบบ | 4.15 | 0.49 | มาก |
ความสารมถด้านความปลอดภัยของการเข้าถึงข้อมูลในระบบ | 4.65 | 0.59 | มากที่สุด |
รวม | 2.93 | 0.36 | ปานกลาง |
จากตารางที่ 4.3 ความพึงพอใจในการใช้ระบบด้านการใช้งานรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระบบ
ภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับ ปานกลาง (x̄ = 2.93 ) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ด้านการใช้งานรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระบบ มีความพึงพอใจ ความสารมถด้านความปลอดภัยของการเข้าถึงข้อมูลในระบบ โดยมีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด (x̄ = 4.65) มีความพึงพอใจ ความสามารถด้านการกำหนดสิทธิ์แก้ไข เพิ่ม หรือลบข้อมูลของผู้ใช้ระบบ โดยมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (x̄ = 4.15 )