| คุณลักษณะ | จำนวน | เปอร์เซ็นต์ | รวม(คน) |
|---|
| หัวข้อ | ระดับความเหมาะสม | ||
|---|---|---|---|
| X | S.D. | การแปลผล | |
| สามารถสมัครสมาชิกเพื่อเข้าสู่ระบบได้ | inf | 0.00 | |
| สามารถสร้าง Username และ Password เพื่อเข้าใช้งานระบบได้ | inf | 0.00 | |
| สามารถและตรวจสอบและยืนยันสมาชิกได้ | inf | 0.00 | |
| สามารถการแก้ไขข้อมูลประเภทอาหารได้ | inf | 0.00 | |
| สามารถแก้ไขข้อมูลเมนูอาหารได้ | inf | 0.00 | |
| สามารถแก้ขารยละเอียดเมนูอาหารได้ | inf | 0.00 | |
| รวม | 0.00 | 0.00 | |
จากตารางที่ 4.3 ความพึงพอใจในการใช้ระบบด้านการทำงานตามฟังก์ชันของระบบ
ภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับ (x̄ = 0.00 ) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ด้านการทำงานตามฟังก์ชันของระบบ มีความพึงพอใจ สามารถสมัครสมาชิกเพื่อเข้าสู่ระบบได้ โดยมีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด (x̄ = inf) มีความพึงพอใจ โดยมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (x̄ = 5.00 )| หัวข้อ | ระดับความเหมาะสม | ||
|---|---|---|---|
| X | S.D. | การแปลผล | |
| แสดงข้อมูลผู้ใช้งานในระบบ | 5.00 | 0.00 | มากที่สุด |
| แสดงข้อมูลประเภทอาหาร | 4.41 | 0.54 | มาก |
| แสดงข้อมูลเมนูอาหาร | 3.83 | 0.72 | มาก |
| แสดงรายงานการซื้อขายอาหารในแต่ละ วัน เดือน ปี | 4.22 | 0.60 | มาก |
| แสดงข้อมูลประเภทอาหาร | 4.41 | 0.54 | มาก |
| รวม | 4.37 | 0.48 | มาก |
จากตารางที่ 4.3 ความพึงพอใจในการใช้ระบบด้านความง่ายต่อการใช้งานของระบบ
ภาพรวมมีความพึงพอใจในระบบ มาก (x̄ = 4.37 ) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ด้านความง่ายต่อการใช้งานของระบบ มีความพึงพอใจ แสดงข้อมูลผู้ใช้งานในระบบ (x̄ = 5.00 )โดยมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด มีความพึงพอใจ แสดงข้อมูลเมนูอาหาร โดยมีความพึงพอใจในระดับ มาก (x̄ = 3.83 )| หัวข้อ | ระดับความเหมาะสม | ||
|---|---|---|---|
| X | S.D. | การแปลผล | |
| กำหนดสิทธิ์การเข้าใช้ระบบเกิดความปลอดภัยในการใช้งาน | 5.00 | 0.00 | มากที่สุด |
| กำหนดสิทธิ์ความปลอดภัยของการเข้าถึงข้อมูล | 5.00 | 0.00 | มากที่สุด |
| รวม | 5.00 | 0.00 | มากที่สุด |
จากตารางที่ 4.3 ความพึงพอใจในการใช้ระบบด้านการใช้งานรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระบบ
ภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด (x̄ = 5.00 ) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ด้านการใช้งานรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระบบ มีความพึงพอใจ กำหนดสิทธิ์การเข้าใช้ระบบเกิดความปลอดภัยในการใช้งาน โดยมีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด (x̄ = 5.00) มีความพึงพอใจ โดยมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (x̄ = 5.00 )