คุณลักษณะ | จำนวน | เปอร์เซ็นต์ | รวม(คน) |
---|
หัวข้อ | ระดับความเหมาะสม | ||
---|---|---|---|
X | S.D. | การแปลผล | |
ความสามารถสมัครเข้าใช้งานระบบได้ | 4.50 | 0.93 | มากที่สุด |
ความสามารถการเข้าสู่ระบบ | 4.50 | 0.76 | มากที่สุด |
ความสามารถการแก้ไขและเพิ่มข้อมูลส่วนตัว | 3.63 | 0.92 | มาก |
ความสามารถการแก้ไขข้อมูลผู้ใช้งานในระบบ | 3.38 | 1.06 | ปานกลาง |
รวม | 4.00 | 0.92 | มาก |
จากตารางที่ 4.3 ความพึงพอใจในการใช้ระบบด้านความสามารถของระบบที่นำมาใช้งานของผู้ใช้งาน
ภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับ มาก (x̄ = 4.00 ) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ด้านความสามารถของระบบที่นำมาใช้งานของผู้ใช้งาน มีความพึงพอใจ ความสามารถสมัครเข้าใช้งานระบบได้ โดยมีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด (x̄ = 4.50) มีความพึงพอใจ ความสามารถการแก้ไขข้อมูลผู้ใช้งานในระบบ โดยมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (x̄ = 3.38 )หัวข้อ | ระดับความเหมาะสม | ||
---|---|---|---|
X | S.D. | การแปลผล | |
สามารถบันทึกข้อมูลที่สนใจได้ | 3.38 | 0.74 | ปานกลาง |
ความถูกต้องในการเข้าสู่ระบบ | 4.25 | 0.89 | มาก |
ความถูกต้องในการจัดการข้อมูลส่วนตัว | 3.50 | 0.76 | มาก |
ความถูกต้องในการแก้ไขข้อมูลส่วนตัว | 3.50 | 0.76 | มาก |
ความสามารถจัดการประเภทเมนูอาหาร | 3.38 | 0.52 | ปานกลาง |
รวม | 3.60 | 0.73 | มาก |
จากตารางที่ 4.3 ความพึงพอใจในการใช้ระบบด้านการทำงานตามฟังก์ชันของระบบของผู้ใช้งาน
ภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับ มาก (x̄ = 3.60 ) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ด้านการทำงานตามฟังก์ชันของระบบของผู้ใช้งาน มีความพึงพอใจ ความถูกต้องในการเข้าสู่ระบบ โดยมีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด (x̄ = 4.25) มีความพึงพอใจ สามารถบันทึกข้อมูลที่สนใจได้ โดยมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (x̄ = 3.38 )หัวข้อ | ระดับความเหมาะสม | ||
---|---|---|---|
X | S.D. | การแปลผล | |
ความสะดวกในการใช้งานระบบ | 4.13 | 0.64 | มาก |
การเลือกใช้สีสันและการออกแบบเว็บไซต์มีความเหมาะสม | 4.13 | 0.83 | มาก |
ความถูกต้องของเนื้อหาที่แสดง | 3.88 | 0.64 | มาก |
ความสะดวกในการค้นหา | 3.00 | 0.00 | ปานกลาง |
ความชัดเจนของข้อความที่แสดงบนจอภาพ | 4.00 | 0.76 | มาก |
ความน่าใช้ของระบบในภาพรวม | 4.25 | 0.71 | มาก |
ความเหมาะสมในการออกแบบหน้าจอโดยภาพรวม | 3.50 | 0.93 | มาก |
รวม | 3.84 | 0.64 | มาก |
จากตารางที่ 4.3 ความพึงพอใจในการใช้ระบบด้านความง่ายต่อการใช้งานของระบบของผู้ใช้งาน
ภาพรวมมีความพึงพอใจในระบบ มาก (x̄ = 3.84 ) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ด้านความง่ายต่อการใช้งานของระบบของผู้ใช้งาน มีความพึงพอใจ ความน่าใช้ของระบบในภาพรวม (x̄ = 4.25 )โดยมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด มีความพึงพอใจ ความสะดวกในการค้นหา โดยมีความพึงพอใจในระดับ มาก (x̄ = 3.00 )หัวข้อ | ระดับความเหมาะสม | ||
---|---|---|---|
X | S.D. | การแปลผล | |
ความปลอดภัยของการเข้าถึงข้อมูล | 3.63 | 0.74 | มาก |
การเปลี่ยนรหัสผ่านโดยผู้ใช้ระบบ | 4.50 | 0.76 | มากที่สุด |
รวม | 4.07 | 0.75 | มาก |
จากตารางที่ 4.3 ความพึงพอใจในการใช้ระบบด้านการใช้งานรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระบบของผู้ใช้งาน
ภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับ มาก (x̄ = 4.07 ) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ด้านการใช้งานรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระบบของผู้ใช้งาน มีความพึงพอใจ การเปลี่ยนรหัสผ่านโดยผู้ใช้ระบบ โดยมีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด (x̄ = 4.50) มีความพึงพอใจ ความปลอดภัยของการเข้าถึงข้อมูล โดยมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (x̄ = 3.63 )