คุณลักษณะ | จำนวน | เปอร์เซ็นต์ | รวม(คน) |
---|
หัวข้อ | ระดับความเหมาะสม | ||
---|---|---|---|
X | S.D. | การแปลผล | |
ความสามารถด้านการสมัครสมาชิกเพื่อใช้งานระบบ | inf | 0.00 | |
ความสามารถด้านการจัดการข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งาน | inf | 0.00 | |
ความสามารถด้านการเลือกประเภทช่าง | inf | 0.00 | |
ความสามารถด้านการกรอกข้อมูลที่อยู่ของผู้ใช้งาน | inf | 0.00 | |
ความสามารถด้านการติดต่อช่าง | inf | 0.00 | |
ความสามารถด้านการตรวจสอบพื้นที่การให้บริการของช่าง | inf | 0.00 | |
รวม | 0.00 | 0.00 |
จากตารางที่ 4.3 ความพึงพอใจในการใช้ระบบด้านการทำงานตามฟังก์ชันของระบบ
ภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับ (x̄ = 0.00 ) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ด้านการทำงานตามฟังก์ชันของระบบ มีความพึงพอใจ ความสามารถด้านการสมัครสมาชิกเพื่อใช้งานระบบ โดยมีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด (x̄ = inf) มีความพึงพอใจ โดยมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (x̄ = 5.00 )หัวข้อ | ระดับความเหมาะสม | ||
---|---|---|---|
X | S.D. | การแปลผล | |
แสดงข้อมูลผู้ใช้งานในระบบ | 4.18 | 0.64 | มาก |
แสดงข้อมูลประเภทช่าง | 4.06 | 0.66 | มาก |
แสดงข้อมูลช่าง | 4.35 | 0.79 | มาก |
แสดงพื้นที่ของช่างที่สามารถให้บริการได้ | 3.94 | 0.97 | มาก |
แสดงข้อมูลการติดต่อช่าง | 3.88 | 1.05 | มาก |
รวม | 4.08 | 0.82 | มาก |
จากตารางที่ 4.3 ความพึงพอใจในการใช้ระบบด้านความง่ายต่อการใช้ของระบบ
ภาพรวมมีความพึงพอใจในระบบ มาก (x̄ = 4.08 ) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ด้านความง่ายต่อการใช้ของระบบ มีความพึงพอใจ แสดงข้อมูลช่าง (x̄ = 4.35 )โดยมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด มีความพึงพอใจ แสดงข้อมูลการติดต่อช่าง โดยมีความพึงพอใจในระดับ มาก (x̄ = 3.88 )หัวข้อ | ระดับความเหมาะสม | ||
---|---|---|---|
X | S.D. | การแปลผล | |
คามสามารถด้านการกำหนดสิทธิ์การเข้าใช้ระบบเกิดความปลอดภัยในการใช้งาน | 4.29 | 0.92 | มาก |
ความสามารถด้านการกำหนดสิทธิ์แก้ไข เพิ่ม หรือลบข้อมูลของผู้ใช้ระบบ | 4.06 | 0.66 | มาก |
ความสารมถด้านความปลอดภัยของการเข้าถึงข้อมูลในระบบ | 4.18 | 0.88 | มาก |
รวม | 4.18 | 0.82 | มาก |
จากตารางที่ 4.3 ความพึงพอใจในการใช้ระบบด้านการใช้งานรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระบบ
ภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับ มาก (x̄ = 4.18 ) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ด้านการใช้งานรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระบบ มีความพึงพอใจ คามสามารถด้านการกำหนดสิทธิ์การเข้าใช้ระบบเกิดความปลอดภัยในการใช้งาน โดยมีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด (x̄ = 4.29) มีความพึงพอใจ ความสามารถด้านการกำหนดสิทธิ์แก้ไข เพิ่ม หรือลบข้อมูลของผู้ใช้ระบบ โดยมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (x̄ = 4.06 )