| คุณลักษณะ | จำนวน | เปอร์เซ็นต์ | รวม(คน) |
|---|
| หัวข้อ | ระดับความเหมาะสม | ||
|---|---|---|---|
| X | S.D. | การแปลผล | |
| หรี่แสงไฟจากLEDได้ | inf | 0.00 | |
| เช็คอุณหภูมิและความชื้นได้ | inf | 0.00 | |
| รวม | 0.00 | 0.00 | |
จากตารางที่ 4.3 ความพึงพอใจในการใช้ระบบด้านการทำงานตามฟังก์ชันของระบบ
ภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับ (x̄ = 0.00 ) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ด้านการทำงานตามฟังก์ชันของระบบ มีความพึงพอใจ หรี่แสงไฟจากLEDได้ โดยมีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด (x̄ = inf) มีความพึงพอใจ โดยมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (x̄ = 5.00 )| หัวข้อ | ระดับความเหมาะสม | ||
|---|---|---|---|
| X | S.D. | การแปลผล | |
| แสดงผลผ่านจอLCD | 4.85 | 0.70 | มากที่สุด |
| สามารถสั่งเปิดไฟLEDได้ | 4.85 | 0.70 | มากที่สุด |
| รวม | 4.85 | 0.70 | มากที่สุด |
จากตารางที่ 4.3 ความพึงพอใจในการใช้ระบบด้านความง่ายต่อการใช้งานของระบบ
ภาพรวมมีความพึงพอใจในระบบ มากที่สุด (x̄ = 4.85 ) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ด้านความง่ายต่อการใช้งานของระบบ มีความพึงพอใจ แสดงผลผ่านจอLCD (x̄ = 4.85 )โดยมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด มีความพึงพอใจ แสดงผลผ่านจอLCD โดยมีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด (x̄ = 4.85 )| หัวข้อ | ระดับความเหมาะสม | ||
|---|---|---|---|
| X | S.D. | การแปลผล | |
| มีป้ายคำแนะนำในการใช้งาน | 4.85 | 0.80 | มากที่สุด |
| ตู้มีความแข็งแรง | 4.75 | 0.87 | มากที่สุด |
| รวม | 4.80 | 0.84 | มากที่สุด |
จากตารางที่ 4.3 ความพึงพอใจในการใช้ระบบด้านความปลอดภัย
ภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด (x̄ = 4.80 ) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ด้านความปลอดภัย มีความพึงพอใจ มีป้ายคำแนะนำในการใช้งาน โดยมีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด (x̄ = 4.85) มีความพึงพอใจ ตู้มีความแข็งแรง โดยมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (x̄ = 4.75 )| หัวข้อ | ระดับความเหมาะสม | ||
|---|---|---|---|
| X | S.D. | การแปลผล | |
| ผู้ใช้งานมีความสะดวกในการทำอาหาร | |||
| ผู้ใช้งานต้องการผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดี | |||
| รวม | |||
จากตารางที่ 4.3 ความพึงพอใจในการใช้ระบบด้านความต้องการของผู้ใช้งานระบบ
ภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับ (x̄ = 0.00 ) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ด้านความต้องการของผู้ใช้งานระบบ มีความพึงพอใจ โดยมีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด (x̄ = 0.00) มีความพึงพอใจ โดยมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (x̄ = 0.00 )