คุณลักษณะ | จำนวน | เปอร์เซ็นต์ | รวม(คน) |
---|
หัวข้อ | ระดับความเหมาะสม | ||
---|---|---|---|
X | S.D. | การแปลผล | |
ความสามารถในการแก้ไขข้อมูลรายรับ-รายจ่าย | inf | 0.00 | |
ความสามารถในการแสดงข้อมูลบัญชีรายรับ-รายจ่าย | inf | 0.00 | |
ความสามารถในการแสดงผลรายรับ-รายจ่ายด้วยแผนภูมิวงกลม | inf | 0.00 | |
ความสามารถในการแจ้งเตือนหากไม่ได้บันทึกข้อมูลภายใน1วันและแจ้งเตือนสรุปการใช้จ่ายในแต่ละสัปดาห์ผ่านLineNotify | inf | 0.00 | |
ความถูกต้องในการเข้าสู่ระบบ | |||
ความสามารถในการใช้งานบันทึกข้อมูล | |||
ความสามารถในการลบข้อมูลรายรับ-รายจ่าย | |||
รวม |
จากตารางที่ 4.3 ความพึงพอใจในการใช้ระบบด้านการทำงานตามฟังก์ชันของระบบ
ภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับ (x̄ = 0.00 ) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ด้านการทำงานตามฟังก์ชันของระบบ มีความพึงพอใจ ความสามารถในการแก้ไขข้อมูลรายรับ-รายจ่าย โดยมีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด (x̄ = inf) มีความพึงพอใจ โดยมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (x̄ = 0.00 )หัวข้อ | ระดับความเหมาะสม | ||
---|---|---|---|
X | S.D. | การแปลผล | |
ความสะดวกในการใช้งานระบบ | 4.40 | 0.71 | มาก |
ความเหมาะสมในการออกแบบโดยรวม | 4.28 | 0.68 | มาก |
ความถูกต้องในการแสดงข้อมูลรายรับ-รายจ่าย | 4.56 | 0.58 | มากที่สุด |
ความน่าใช้งานของระบบในภาพรวม | 4.52 | 0.59 | มากที่สุด |
รวม | 4.44 | 0.64 | มาก |
จากตารางที่ 4.3 ความพึงพอใจในการใช้ระบบด้านความง่ายต่อการใช้งานของระบบ
ภาพรวมมีความพึงพอใจในระบบ มาก (x̄ = 4.44 ) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ด้านความง่ายต่อการใช้งานของระบบ มีความพึงพอใจ ความถูกต้องในการแสดงข้อมูลรายรับ-รายจ่าย (x̄ = 4.56 )โดยมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด มีความพึงพอใจ ความเหมาะสมในการออกแบบโดยรวม โดยมีความพึงพอใจในระดับ มาก (x̄ = 4.28 )หัวข้อ | ระดับความเหมาะสม | ||
---|---|---|---|
X | S.D. | การแปลผล | |
ความปลอดภัยของการเข้าถึงข้อมูล | 4.72 | 0.46 | มากที่สุด |
การเข้าสู่ระบบผ่านG-mailของผู้ใช้งาน | 2.12 | 1.62 | น้อย |
รวม | 3.42 | 1.04 | ปานกลาง |
จากตารางที่ 4.3 ความพึงพอใจในการใช้ระบบด้านการใช้งานรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระบบ
ภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับ ปานกลาง (x̄ = 3.42 ) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ด้านการใช้งานรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระบบ มีความพึงพอใจ ความปลอดภัยของการเข้าถึงข้อมูล โดยมีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด (x̄ = 4.72) มีความพึงพอใจ การเข้าสู่ระบบผ่านG-mailของผู้ใช้งาน โดยมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (x̄ = 2.12 )หัวข้อ | ระดับความเหมาะสม | ||
---|---|---|---|
X | S.D. | การแปลผล | |
ระบบสามารถบันทึกรายรับ-รายจ่ายได้ | 4.64 | 0.57 | มากที่สุด |
ระบบใช้งานง่าย | 4.44 | 0.51 | มาก |
ระบบมีศักยภาพในการป้องกันการเข้าใช้งาน | 4.52 | 0.59 | มากที่สุด |
รวม | 4.53 | 0.56 | มากที่สุด |
จากตารางที่ 4.3 ความพึงพอใจในการใช้ระบบด้านความต้องการของผู้ใช้งานระบบ
ภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด (x̄ = 4.53 ) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ด้านความต้องการของผู้ใช้งานระบบ มีความพึงพอใจ ระบบสามารถบันทึกรายรับ-รายจ่ายได้ โดยมีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด (x̄ = 4.64) มีความพึงพอใจ ระบบใช้งานง่าย โดยมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (x̄ = 4.44 )