| คุณลักษณะ | จำนวน | เปอร์เซ็นต์ | รวม(คน) |
|---|
| หัวข้อ | ระดับความเหมาะสม | ||
|---|---|---|---|
| X | S.D. | การแปลผล | |
| ความสามารถแก้ไขการบันทึกข้อมูล | inf | 0.00 | |
| ความสามารถลบข้อมูล | inf | 0.00 | |
| รวม | 0.00 | 0.00 | |
จากตารางที่ 4.3 ความพึงพอใจในการใช้ระบบด้านการประมวลผล
ภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับ (x̄ = 0.00 ) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ด้านการประมวลผล มีความพึงพอใจ ความสามารถแก้ไขการบันทึกข้อมูล โดยมีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด (x̄ = inf) มีความพึงพอใจ โดยมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (x̄ = 5.00 )| หัวข้อ | ระดับความเหมาะสม | ||
|---|---|---|---|
| X | S.D. | การแปลผล | |
| แสดงข้อมูลการบันทึกการออกกำลังกาย | 4.88 | 0.33 | มากที่สุด |
| แสดงข้อมูลท่าทางการออกกำลังกาย | 4.44 | 0.58 | มาก |
| แสดงการแจ้งเตือนข้อมูล | 4.96 | 0.20 | มากที่สุด |
| แสดงค่าดัชนีมวลกายได้ | 4.60 | 0.50 | มากที่สุด |
| รวม | 4.72 | 0.40 | มากที่สุด |
จากตารางที่ 4.3 ความพึงพอใจในการใช้ระบบด้านการรายงานผล
ภาพรวมมีความพึงพอใจในระบบ มากที่สุด (x̄ = 4.72 ) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ด้านการรายงานผล มีความพึงพอใจ แสดงการแจ้งเตือนข้อมูล (x̄ = 4.96 )โดยมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด มีความพึงพอใจ แสดงข้อมูลท่าทางการออกกำลังกาย โดยมีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด (x̄ = 4.44 )| หัวข้อ | ระดับความเหมาะสม | ||
|---|---|---|---|
| X | S.D. | การแปลผล | |
| ความปลอดภัยของการเข้าถึงข้อมูล | 4.72 | 0.46 | มากที่สุด |
| ความปลอดภัยในการเข้าเว็บไซต์ | 4.72 | 0.46 | มากที่สุด |
| ความปลอดภัยในกรอกรหัสผ่าน | 4.76 | 0.44 | มากที่สุด |
| ความปลอดภัยในการจัดเก็บข้อมูล | 4.60 | 0.50 | มากที่สุด |
| รวม | 4.70 | 0.47 | มากที่สุด |
จากตารางที่ 4.3 ความพึงพอใจในการใช้ระบบด้านความปลอดภัย
ภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด (x̄ = 4.70 ) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ด้านความปลอดภัย มีความพึงพอใจ ความปลอดภัยในกรอกรหัสผ่าน โดยมีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด (x̄ = 4.76) มีความพึงพอใจ ความปลอดภัยในการจัดเก็บข้อมูล โดยมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (x̄ = 4.60 )