คุณลักษณะ | จำนวน | เปอร์เซ็นต์ | รวม(คน) |
---|
หัวข้อ | ระดับความเหมาะสม | ||
---|---|---|---|
X | S.D. | การแปลผล | |
ความถูกต้องในการเข้าสู่ระบบ | inf | 0.00 | |
ความสามารถในการสร้างแบบทดสอบ | inf | 0.00 | |
ความสามารถเพิ่มคำถามและคำตอบ | inf | 0.00 | |
ความสามารถลบคำถามและคำตอบ | inf | 0.00 | |
ความสามารถในการเลือกนักเรียนเข้าทดสอบ | inf | 0.00 | |
ความสามารถในการตรวจคำตอบอัตโนมัติ | inf | 0.00 | |
ความสามารถในการสั่งพิมพ์รายชื่อนักเรียนที่เข้าทดสอบ | inf | 0.00 | |
รวม | 0.00 | 0.00 |
จากตารางที่ 4.3 ความพึงพอใจในการใช้ระบบด้านการทำงานตามฟังก์ชันของระบบ
ภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับ (x̄ = 0.00 ) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ด้านการทำงานตามฟังก์ชันของระบบ มีความพึงพอใจ ความถูกต้องในการเข้าสู่ระบบ โดยมีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด (x̄ = inf) มีความพึงพอใจ โดยมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (x̄ = 5.00 )หัวข้อ | ระดับความเหมาะสม | ||
---|---|---|---|
X | S.D. | การแปลผล | |
ความสะดวกในการใช้งานระบบ | 4.40 | 0.71 | มาก |
ความเหมาะสมในการออกแบบโดยรวม | 4.44 | 0.77 | มาก |
ความน่าใช้งานของระบบภาพรวม | 4.40 | 0.71 | มาก |
รวม | 4.41 | 0.73 | มาก |
จากตารางที่ 4.3 ความพึงพอใจในการใช้ระบบด้านความง่ายต่อการใช้งานของระบบ
ภาพรวมมีความพึงพอใจในระบบ มาก (x̄ = 4.41 ) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ด้านความง่ายต่อการใช้งานของระบบ มีความพึงพอใจ ความเหมาะสมในการออกแบบโดยรวม (x̄ = 4.44 )โดยมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด มีความพึงพอใจ ความสะดวกในการใช้งานระบบ โดยมีความพึงพอใจในระดับ มาก (x̄ = 4.40 )หัวข้อ | ระดับความเหมาะสม | ||
---|---|---|---|
X | S.D. | การแปลผล | |
ความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูล | 4.60 | 0.71 | มากที่สุด |
ความปลอดภัยในการเข้าทำแบบทดสอบ | 4.72 | 0.54 | มากที่สุด |
ความปลอดภัยในการตรวจแบบทดสอบ | 4.68 | 0.48 | มากที่สุด |
รวม | 4.67 | 0.58 | มากที่สุด |
จากตารางที่ 4.3 ความพึงพอใจในการใช้ระบบ ด้านการใช้งานรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระบบ
ภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด (x̄ = 4.67 ) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ด้านการใช้งานรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระบบ มีความพึงพอใจ ความปลอดภัยในการเข้าทำแบบทดสอบ โดยมีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด (x̄ = 4.72) มีความพึงพอใจ ความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูล โดยมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (x̄ = 4.60 )