| คุณลักษณะ | จำนวน | เปอร์เซ็นต์ | รวม(คน) |
|---|---|---|---|
| ชาย | 2 | 50% | |
| หญิง | 1 | 100% | |
| อื่นๆ | 1 | 100% | 4 |
| ครู | 1 | 100% | |
| นักเรียน | 2 | 50% | |
| บุคคลภายนอก | 1 | 100% | 4 |
| หัวข้อ | ระดับความเหมาะสม | ||
|---|---|---|---|
| X | S.D. | การแปลผล | |
| ด้านความปลอดภัย | 0.00 | ||
| รวม | |||
จากตารางที่ 4.3 ความพึงพอใจในการใช้ระบบด้านความปลอดภัย
ภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับ (x̄ = 0.00 ) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ด้านความปลอดภัย มีความพึงพอใจ โดยมีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด (x̄ = 0.00) มีความพึงพอใจ โดยมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (x̄ = 0.00 )| หัวข้อ | ระดับความเหมาะสม | ||
|---|---|---|---|
| X | S.D. | การแปลผล | |
| ด้านการนำเข้าข้อมูลระบบ | 0.00 | ||
| รวม | |||
จากตารางที่ 4.3 ความพึงพอใจในการใช้ระบบด้านการนำเข้าข้อมูลระบบ
ภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับ (x̄ = 0.00 ) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ด้านการนำเข้าข้อมูลระบบ มีความพึงพอใจ โดยมีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด (x̄ = 0.00) มีความพึงพอใจ โดยมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (x̄ = 0.00 )| หัวข้อ | ระดับความเหมาะสม | ||
|---|---|---|---|
| X | S.D. | การแปลผล | |
| ฟหกฟ | 0.00 | ||
| รวม | |||
จากตารางที่ 4.3 ความพึงพอใจในการใช้ระบบฟหกฟ
ภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับ (x̄ = 0.00 ) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ฟหกฟ มีความพึงพอใจ โดยมีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด (x̄ = 0.00) มีความพึงพอใจ โดยมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (x̄ = 0.00 )| หัวข้อ | ระดับความเหมาะสม | ||
|---|---|---|---|
| X | S.D. | การแปลผล | |
| หฟกหฟกฟหกฟ | 0.00 | ||
| รวม | |||
จากตารางที่ 4.3 ความพึงพอใจในการใช้ระบบหฟกหฟกฟหกฟ
ภาพรวมมีความพึงพอใจในระบบ (x̄ = 0.00 ) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า หฟกหฟกฟหกฟ มีความพึงพอใจ (x̄ = 0.00 )โดยมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด มีความพึงพอใจ โดยมีความพึงพอใจในระดับ (x̄ = 0.00 )